SBB 482 001 aufgenommen am 21.05.2015 um 10:51 Uhr, Assmannshausen
BYB 140 438 aufgenommen am 21.05.2015 um 11:01 Uhr, Assmannshausen
RHC 185 589 aufgenommen am 27.06.2019 um 11:54 Uhr, Assmannshausen
RHC 185 585 aufgenommen am 26.04.2020 um 18:22 Uhr, Babenhausen(Hess)
ÖBB 1116 160 aufgenommen am 16.05.2020 um 09:46 Uhr, Babenhausen(Hess)
SETG 193 831 aufgenommen am 04.04.2023 um 08:56 Uhr, Babenhausen(Hess)
BLS 475 414 aufgenommen am 06.08.2022 um 18:15 Uhr, Brühl
MRCE 185 557 aufgenommen am 20.06.2018 um 19:33 Uhr, Frankenthal Süd
RPOOL 186 509 aufgenommen am 02.03.2021 um 16:04 Uhr, Gau Algesheim
BYB 194 192 (E94 192) aufgenommen am 26.08.2011 um 17:10 Uhr, Gemünden(Main)
RHC 187 074 aufgenommen am 18.04.2019 um 17:34 Uhr, Gemünden(Main)
RPOOL 187 343 aufgenommen am 04.07.2019 um 16:11 Uhr, Gemünden(Main)
SETG 193 204 aufgenommen am 04.07.2019 um 18:08 Uhr, Gemünden(Main)
NRAIL 192 011 aufgenommen am 07.05.2020 um 18:30 Uhr, Gemünden(Main)
TXL 193 559 aufgenommen am 21.05.2020 um 16:20 Uhr, Hanau-Rauschwald
ÖBB 1293 174 aufgenommen am 05.11.2020 um 14:37 Uhr, Hattenheim
MRCE 189 101 aufgenommen am 02.03.2021 um 10:17 Uhr, Hattenheim
BR ICS 193 202 aufgenommen am 04.09.2021 um 15:56 Uhr, Hattenheim
AKIEM 187 506 (CTL) aufgenommen am 18.09.2020 um 10:49 Uhr, Meisenbach, Haunetal
CD 383 011 aufgenommen am 01.03.2022 um 10:52 Uhr, Meisenbach, Haunetal