BYB 194 192 (E94 192) aufgenommen am 26.08.2011 um 17:10 Uhr, Gemünden(Main)
BASF 276 039 aufgenommen am 29.09.2011 um 12:52 Uhr, Nieder-Mörlen
HLB 648 014 (HLB 274) aufgenommen am 14.11.2011 um 11:21 Uhr, Nieder-Mörlen
DB 185 312 aufgenommen am 14.11.2011 um 12:01 Uhr, Nieder-Mörlen
HLB 646 425 (HLB 125) aufgenommen am 14.11.2011 um 12:14 Uhr, Nieder-Mörlen
DB 218 442 aufgenommen am 03.04.2012 um 14:53 Uhr, Schöneck-Büdesheim
DB 185 121 aufgenommen am 29.05.2012 um 16:26 Uhr, Heddesheim
DB 101 016 aufgenommen am 08.06.2012 um 16:09 Uhr, Niederwalgern
DB 181 201 aufgenommen am 01.08.2012 um 17:31 Uhr, Winningen(Mosel)
WLE 189 801 (WLE 81) aufgenommen am 22.07.2013 um 16:48 Uhr, Niederwalgern
DB 103 113 aufgenommen am 05.09.2013 um 17:12 Uhr, Trechtingshausen
SNCF 310 050 (TGV D) aufgenommen am 18.04.2014 um 17:23 Uhr, Groß Rohrheim
DB 401 074 (ICE 1) aufgenommen am 18.04.2014 um 17:39 Uhr, Groß Rohrheim
DB 145 052 aufgenommen am 18.04.2014 um 18:22 Uhr, Groß Rohrheim
DB 152 055 aufgenommen am 17.09.2014 um 12:35 Uhr, Heddesheim
DB 423 440 aufgenommen am 23.09.2014 um 17:07 Uhr, Dietzenbach Bahnhof
DB 430 163 aufgenommen am 24.04.2015 um 18:07 Uhr, Rodgau-Weiskirchen
VIAS 428 138 (VIAS 404) aufgenommen am 21.05.2015 um 10:46 Uhr, Assmannshausen
SBB 482 001 aufgenommen am 21.05.2015 um 10:51 Uhr, Assmannshausen
BYB 140 438 aufgenommen am 21.05.2015 um 11:01 Uhr, Assmannshausen